Malatya’da korkutan deprem! Malatya’da deprem paniği!

Yayınlama: 16.06.2024
A+
A-

Malatya’da 4,4 büyüklüğünde deprem!

Malatya’nın Akçadağ ilçesinde 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Deprem Malatya’da ve komşu illerde büyük paniğe yol açtı.

Yetkililer, şu ana kadar depremle ilgili olarak olumsuz bir bildirim olmadığını belirttiler.

Büyüklük:4.4 (Mw) Yer:Akçadağ (Malatya) Tarih:2024-06-16 Saat:20:24:51 TSİ Enlem:38.26667 N Boylam:37.80972 E Derinlik:7 km #DEPREM 

#deprem

#Malatya

Malatya'da 4,4 büyüklüğünde deprem

AFAD SON DERPERLER!

Tarih(TS) Enlem Boylam Derinlik(Km) Tip Büyüklük Yer Deprem Id
2024-06-16 20:24:51 38.26667 37.80972 7.0 MW 4.4 Akçadağ (Malatya)
2024-06-16 19:54:32 35.28583 32.55167 73.95 ML 1.9 Akdeniz
2024-06-16 19:49:59 37.05222 38.93417 5.26 ML 1.2 Eyyübiye (Şanlıurfa)
2024-06-16 19:28:35 36.63194 36.37278 7.0 ML 1.6 Kırıkhan (Hatay)
2024-06-16 19:23:00 37.44278 36.98889 13.13 ML 1.3 Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)
2024-06-16 19:21:55 36.4 28.78417 6.85 ML 1.6 Akdeniz – [31.12 km] Fethiye (Muğla)
2024-06-16 19:17:43 36.12028 29.27972 10.13 ML 1.6 Akdeniz – [17.58 km] Kaş (Antalya)
2024-06-16 19:16:06 40.87528 31.69306 6.77 ML 0.8 Merkez (Bolu)
2024-06-16 18:49:20 42.40528 43.44556 16.95 MW 4.1 Sachkhere, Imereti (Gürcistan) – [105.22 km] Posof (Ardahan)
2024-06-16 18:42:37 42.49361 43.47 8.66 MW 4.5 Oni, Racha-Lechkhumi-Kvemo Svaneti (Gürcistan) – [114.78 km] Posof (Ardahan)
2024-06-16 18:39:11 36.42 36.27833 5.08 ML 1.4 Kırıkhan (Hatay)
2024-06-16 18:25:37 38.58 39.38944 5.72 ML 1.2 Merkez (Elazığ)
2024-06-16 17:50:40 38.0175 38.21917 7.0 ML 1.2
2024-06-16 17:42:07 40.24306 34.76083 7.9 ML 1.0 Alaca (Çorum)
2024-06-16 16:59:07 36.70028 36.38639 6.99 ML 2.2 Hassa (Hatay)
2024-06-16 16:39:27 38.34139 37.58917 7.0 ML 1.4 Akçadağ (Malatya)
2024-06-16 16:37:36 40.20528 27.5775 7.0 ML 1.3 Gönen (Balıkesir)
2024-06-16 16:33:19 40.20389 27.58194 6.99 ML 1.5 Gönen (Balıkesir)
2024-06-16 16:14:01 38.43444 37.30889 7.1 ML 1.5 Elbistan (Kahramanmaraş)
2024-06-16 15:58:43 38.84 37.42333 7.01 ML 1.6 Gürün (Sivas)
2024-06-16 15:32:46 38.82694 37.43333 7.0 ML 1.5 Gürün (Sivas)
2024-06-16 15:03:11 38.65056 26.42972 6.27 ML 2.0 Karaburun (İzmir)
2024-06-16 14:57:58 38.25944 37.84472 8.6 ML 1.0 Akçadağ (Malatya)
2024-06-16 14:44:56 38.09667 42.46083 7.0 ML 1.5 Hizan (Bitlis)
2024-06-16 14:40:17 38.23778 37.23667 7.0 ML 1.6 Elbistan (Kahramanmaraş)
2024-06-16 14:37:33 36.22806 29.01944 7.09 ML 1.5 Akdeniz – [25.44 km] Seydikemer (Muğla)
2024-06-16 14:22:00 37.24972 28.44917 8.08 ML 0.6 Menteşe (Muğla)
2024-06-16 13:38:04 40.53611 25.73056 7.8 ML 2.2 Ege Denizi – [36.31 km] Enez (Edirne)
2024-06-16 13:28:21 36.73389 29.21167 7.0 ML 1.5 Fethiye (Muğla)
2024-06-16 13:20:36 38.80139 37.85111 8.2 ML 1.4 Hekimhan (Malatya)
2024-06-16 13:05:42 40.11028 35.96528 9.99 ML 1.3 Zile (Tokat)
2024-06-16 12:58:45 38.08583 38.40972 7.0 ML 1.5 Çelikhan (Adıyaman)
2024-06-16 12:32:56 38.27028 37.79556 7.0 ML 2.0 Akçadağ (Malatya)
2024-06-16 12:12:18 36.56583 36.23083 6.76 ML 2.0 İskenderun (Hatay)

Bir Yorum Yazın

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.